P603
886-2-2789-6725
cheny2 [at] phys.sinica.edu.tw
cheny2 [at] gate.sinica.edu.tw
P603
886-2-2789-6725
cheny2 [at] phys.sinica.edu.tw
cheny2 [at] gate.sinica.edu.tw
| (1) | 國內學術研究獎項 | 2025-01 | 台灣物理學會會士 | |
| (2) | 國內學術研究獎項 | 2023-10 | 中央研究院學術研究績效優等 | 中央研究院 |
| (3) | 國內學術研究獎項 | 2023-10 | 中央研究院淨零科技研發講座 | 中央研究院 |
| (4) | 國內學術研究獎項 | 2021-01-24 | 台灣熱電學會第二屆理事長 | |
| (5) | 國內學術研究獎項 | 2020-12-01 | 第十七屆國家新創獎學研新創獎 | |
| (6) | 國內學術研究獎項 | 2020-07 | 中央研究院特優學術研究獎 | |
| (7) | 國際學術研究獎項 | 2020-02 | Invited talk, 2020 TMS annual meeting, San Diego, California, 2/23–27, 2020 | |
| (8) | 國內學術研究獎項 | 2019-12 | 科技部2019未來科技突破獎 | 本院物理研究所陳洋元研究員所帶領的研究團隊,以開發薄型熱電晶片,利用微小溫差產生之電力做為微機電系統之輔助電源,獲科技部頒發「2019未來科技突破獎」,成果並將12/5~12/8 台北世貿一館「2019未來科技展」展出。 The research team led by research fellow Dr. Yang-Yuan Chen of the Institute of Physics developed thin thermoelectric chips, using the power ge |
| (9) | 國際學術研究獎項 | 2019-02 | Invited talk, Symposium for the Promotion of Applied Research Collaboration in Asia, Okinawa, Japan, 2/28-3/3, 2019 | |
| (10) | 國內學術研究獎項 | 2019-01-23 | 台灣熱電學會第一屆理事長 | |
| (11) | 國內學術研究獎項 | 2019-01 | Invited talk, Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan, 1/23-25, 2019 | |
| (12) | 國際學術研究獎項 | 2019 | Outstanding research achievement award | |
| (13) | 國際學術研究獎項 | 2018-10 | Invited talk, The 3rd Asian Conference on Thermoelectrics (ACT3), Taiwan, 10/7-9, 2018 | |
| (14) | 國內學術研究獎項 | 2018 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 | |
| (15) | 國際學術研究獎項 | 2017-02 | Invited talk, 2017 TMS annual meeting in San Diego, California, USA, 2/26-3/2, 2017 | |
| (16) | 國內學術研究獎項 | 2017 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 | |
| (17) | 國際學術研究獎項 | 2016-05 | Invited talk, The 35th International Conference & The 1st Asian Conference on Thermoelectricis, Wuhan, China, 5/29-6/2, 2016 | |
| (18) | 國內學術研究獎項 | 2016 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 | |
| (19) | 國內學術研究獎項 | 2015 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 | |
| (20) | 國內學術研究獎項 | 2014 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 | |
| (21) | 國內學術研究獎項 | 2013 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 | |
| (22) | 國內學術研究獎項 | 2012 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 | |
| (23) | 國內學術研究獎項 | 2011 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 | |
| (24) | 國內學術研究獎項 | 2010 | Outstanding Alumnus / Soochow University東吳大學傑出校友 | |
| (25) | 國內學術研究獎項 | 2010 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 | |
| (26) | 國內學術研究獎項 | 2009 | Academia Sinica Outstanding Research Award,研究績效優等 |
| 主要相關著作: |
| Shih-Hsun Yu, Min-Nan Ou*, Mitch M. C. Chou*, Yang-Yuan Chen*, 2019, “The zero Cu valence and Superconductivity in high quality CuxBi2Se3 crystal”, PHYSICAL REVIEW B, 100, 174502 (2019). (SCIE) (IF: 3.7; SCI ranking: 46.1%,34.8%,38.8%) |
| 主要相關著作: |
| Pai-Chun Wei, S. Bhattacharya, J. He, S. Neeleshwar, R. Podila, Y. Y. Chen*, 2016, “The intrinsic thermal conductivity of SnSe ”, NATURE, 3 Nov 2016 Vol 539, E1. (SCIE) (IF: 48.5; SCI ranking: 2.7%) |
| 主要相關著作: |
| 169. Te-Chih Hsiung* ,Chung-Yu Mou, Ting-Kuo Lee, and Yang-Yuan Chen*, 2015, “Surface-Dominated Transport and Enhanced Thermoelectric Figure of Merit in Topological Insulator Bi1.5Sb0.5Te1.7Se1.3”, Nanoscale, 7, 518-523. (SCIE) (IF: 5.1; SCI ranking: 30.3%,32.1%,41.1%,22.4%) |
| 主要相關著作: |
| Cheng-Lung Chen*, Ling-Ru Guo, Yang-Yuan Chen*, Yeh-Kuang Hwu, Ching-Lin Chang, Shin-Yu Lee, Kowa Chen,Su-Jien Lin and Jing-Duan Huang , 2010, “In situ real-time investigation of cancer cell photothermolysis mediated by excited gold nanorod surface plasmons”, Biomaterials, 31, 4104-4112. (SCIE) (IF: 12.9; SCI ranking: 4.1%,4.8%) |