獎項 | 申請方式 | (院)所內作業時間 | 獎項申請時間 | 說明 |
---|---|---|---|---|
年輕學者研究著作獎 | 線上申請 | 0000-12-09 至 0000-01-11 | ||
中央研究院院士 | 推薦申請 | 2017-08-01 至 2017-09-30 | 2年一次,申請期間以公告為準 | |
行政院科技部總統科學獎 | 推薦申請 | 2016-09-30 至 2017-02-25 | 2年一次,申請期間以公告為準 | |
行政院科技部台法科技獎 | 推薦申請 | 0000-04-01 至 0000-06-01 | 獎項申請期間以公告為準 | |
台灣物理學會中技社傑出物理學術獎 | 自行申請 | 0000-01-01 至 0000-09-30 | ||
中華民國物理學會特殊貢獻獎 | 推薦申請 | 0000-01-01 至 0000-09-30 | 獎項申請期間以公告為準 | |
中華民國物理學會會士遴選 | 推薦申請 | 0000-01-01 至 0000-09-30 | 獎項申請期間以公告為準 | |
IUPAP Young Scientist Medals in the field of Magnetism | 推薦申請 | 3年一次,申請期間以公告為準 | ||
國家新創獎-臨床新創獎 | 自行報名 | 0000-04-01 至 0000-07-15 | 獎項申請期間以公告為準 | |
國家新創獎-學研新創獎 | 自行報名 | 0000-04-01 至 0000-07-15 | 獎項申請期間以公告為準 | |
傑出人才發展基金會-傑出成就獎 | 自行申請 | 隨時受理 | ||
傑出人才發展基金會-年輕學者創新獎 | 推薦申請 | 0000-10-01 至 0000-11-30 | 獎項申請期間以公告為準 | |
吳建雄基金會-台灣傑出女科學家獎 | 推薦申請 | 0000-10-01 至 0000-11-30 | 獎項申請期間以公告為準 | |
吳建雄基金會-台灣女科學家新秀獎 | 推薦申請 | 0000-10-01 至 0000-11-30 | 獎項申請期間以公告為準 | |
教育部學術獎 | 推薦申請 | 0000-11-01 至 0000-11-30 | 獎項申請期間以公告為準 | |
潘文淵基金會-潘文淵獎 | 推薦申請 | 0000-07-01 至 0000-07-18 | 獎項申請期間以公告為準 | |
侯金堆傑出榮譽獎 | 推薦申請 | 0000-07-01 至 0000-08-01 | 期間以公告為準 | |
經濟部-國家產業創新獎 | 自行線上報名 | 0000-06-15 至 0000-09-30 | 申請期間以公告為準 | |
東元科技文教基金會--東元獎 | 線上申請 | 0000-03-01 至 0000-04-28 | 獎項申請期間以公告為準 | |
徐有庠先生紀念基金會 | 自行線上申請 | 0000-12-15 至 0000-02-13 | 申請時間以公告為準 | |
台灣創新技術博覽會-未來科技獎 | 院方推薦 | 0000-05-01 至 0000-06-05 | ||
行政院科技部吳大猷獎 | 不須申請 | 自當年度專題研究計畫主持人中遴選 | ||
行政院科技部傑出研究獎 | 自行線上申請 | 0000-06-15 至 0000-08-03 | 獎項申請期間以公告為準 | |
行政院傑出科技貢獻獎 | 推薦申請 | 0000-03-01 至 0000-03-27 | 獎項申請期間以公告為準 | |
傑出人才發展基金會-積極爭取國外優秀年輕學者獎助 | 推薦申請 | 0000-11-01 至 0000-01-01 |
0000-09-01 至 0000-10-30 0000-01-01 至 0000-03-01 |
每年2次,申請期間以公告為準 |
傑出人才發展基金會-積極留任國內優秀學者獎助 | 推薦申請 | 0000-08-01 至 0000-10-01 |
0000-04-01 至 0000-05-31 0000-10-01 至 0000-11-30 |
第(1)類每年受理二次,申請截止日期分別為5月31日及11月30日第(2)類每年受理一次,申請截止日期為5月31日 |
行政院科技部博士後研究人員學術著作獎 | 自行線上申請 | 0000-08-11 至 0000-09-23 | 獎項申請期間以公告為準 | |
傑出人才發展基金會-傑出人才講座 | 推薦申請 | 0000-08-01 至 0000-10-01 |
0000-04-01 至 0000-05-31 0000-10-01 至 0000-11-30 |
第(1)類每年受理二次,申請截止日期分別為5月31日及11月30日第(2)類每年受理一次,申請截止日期為5月31日 |
學者養成優良論文獎 | 自行於本所線上系統提出申請 | 0000-10-01 至 0000-10-31 | ||
高被引學者 | 無 | 該名單的資料來源於科睿唯安的 Essential Science Indicators (ESI) 資料庫 | ||
行政院科技部傑出特約研究員 | ||||
臺北生技獎 | 自行申請 | 0000-04-20 至 0000-05-22 | 獎項申請期間以公告為準 | |
默克年輕科學人獎 | 自行線上申請 | 0000-03-01 至 0000-04-14 | 申期期間以公告為準 | |
台灣創新技術博覽會-TIE Award | 自行線上申請 | 0000-03-07 至 0000-05-31 | 申請期間以公告為準 | |
國家實驗研究院-研發服務平台亮點成果獎 | 自行線上申請 | 0000-03-01 至 0000-03-31 | 申請時間以公告為準 | |
經濟部-國家發明創作獎 | 自行報名 | 0000-04-11 至 0000-07-28 | 獎項時間以公告為準 | |
International Organization of Chinese Physicists and Astronomers | 推薦申請 | 0000-01-01 至 0000-02-28 | 0000-02-28 至 0000-04-30 | 獎項申請期間以公告為準 |
APS Fellowship | 自行線上申請 | 0000-01-01 至 0000-06-01 | 0000-01-01 至 0000-06-01 | |
Abel Prize | 院方推薦申請 | 0000-06-25 至 0000-07-19 | 0000-06-25 至 0000-09-15 | 實際日期依公告為準 |
潘文淵基金會-年輕研究創新獎 | 推薦申請 | 0000-08-01 至 0000-10-01 | 0000-10-01 至 0000-02-01 | 獎項申請期間以公告為準 |
中華扶輪教育基金會傑出 / 特殊人才獎 | 院推薦申請 | 0000-08-30 至 0000-09-17 | 0000-09-01 至 0000-10-31 | 時間以實際公告為準 |
潘文淵基金會-考察研究獎助金 | 推薦申請 | 0000-09-01 至 0000-11-01 | 0000-11-01 至 0000-02-01 | 獎項申請期間以公告為準 |
潘文淵基金會-研究傑出獎 | 推薦申請 | 0000-09-01 至 0000-11-01 | 0000-11-01 至 0000-02-01 | 獎項申請期間以公告為準 |
中華民國扶輪米山會 | 推薦申請 | 0000-10-01 至 0000-11-14 | 0000-10-01 至 0000-11-14 | 獎項申請期間以公告為準 |
Nishina Memorial Foundation | 推薦申請 | 0000-12-01 至 0000-02-01 | 0000-02-01 至 0000-03-31 | 獎項申請期間以公告為準 |
The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS) | 推薦申請 | 0000-12-01 至 0000-02-01 | 0000-02-01 至 0000-03-31 | 獎項申請期間以公告為準 |
中央研究院物理研究所 / 台北市115南港區研究院路二段128號 / Tel : 886-2-2788-0058 / Fax : 886-2-2783-4187